|
Szczegóły Produktu:
|
|
| Miejsce pochodzenia: | Chiny |
|---|---|
| Nazwa handlowa: | CMI |
| Orzecznictwo: | TS16949 |
| Numer modelu: | 57100-2Z300 57100-0R000 |
|
Zapłata:
|
|
| Minimalne zamówienie: | 10 |
| Cena: | factory price |
| Szczegóły pakowania: | neutralne pudełko na pakowanie |
| Czas dostawy: | 15-25 dni roboczych |
| Zasady płatności: | T/T, Western Union, MoneyGram |
| Możliwość Supply: | 100 000 sztuk / miesiąc |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Tworzywo: | Stal+guma | Rozmiar: | Standard |
|---|---|---|---|
| Dostępne zapasy: | Tak | Dostępna próbka: | Tak |
| Gwarancja: | 12 miesięcy | Typ: | Pompa wspomagania układu kierowniczego |
| Podkreślić: | Pompa wspomagania kierownicy IX35,57100-2Z300 Pompa wspomagania kierownicy,57100-0R000 |
||
opis produktu
571002Z300 571000R000 Pompa sterująca HYUNDAI IX35 Sonata 8
Więcej HYUNDAI TYPE, obejmuje Elantra, ACCENT, pompę kierowniczą TUCSON i sprzęt do oprawy serwisowego kierownicy:
Wymagania dotyczące:
Wymagania w odniesieniu do:
57100-2E000
Cała lista produktów dla HYUNDAI MANUFACTURE części zamiennych pompy wspomagającej kierowanie:
<
| Wykonawca | OEM | WYMAJANIE |
| Hyundai | 57100-1Z000 | Cerato |
| 57100-0U000 | VERNA | |
| 57100-0U100 | ELANTRA2011-2013 | |
| 57100-1M000 | IX301.6/2.0 | |
| Wyposażenie | K2 | |
| 57100-2F061 | FORTE I30 | |
| Hyundai | 57100-20020 | ELANTRA1.6 |
| Hyundai | Wymogi dotyczące: | Sonata 2.0 |
| Wyposażenie | ||
| Hyundai | 57100-20101 | ELANTRA Saloon (XD) 2.0 G4GC-G 00/06 - 06/07 |
| 57100-2D101 | ELANTRA Saloon (XD) 1.8 G4BB | |
| 57100-2D100 | COUPE (GK) 2.0 02/03-09/08 | |
| 57100-2D151 | SONATA | |
| 57100-2D150 | AVANTE XD 00MY | |
| 57100-3D000 | ACCENT 1.5 95-02 | |
| Hyundai | 57100-2E000 | TUCSON(JM)2.0Wszechkołowy napęd |
| 57100-0L000 | TUCSON(JM)2.0G4GC2004/08- | |
| 57100-2L000 | Kialionrun2.016v2011- | |
| Hyundai | EMBERAV ((NF) 3.3G6DB2005/01- | |
| Wyroby o masie nieprzekraczającej 1 kg | SORENTO 09MY 3.5L-LAMBDA2, 6AT4WD | |
| Wyroby z cytryny | Veracruz 3.8L 08-12 | |
| 57100-3B700 | ||
| Hyundai | Wyroby i wyroby, z których: | EMBERAV ((NF) 2.4G4KC05/01-/ |
| 57100-0R010 | EMBERAV ((NF) 2.0VVTiGLS | |
| 57100-0R000 | EMBERAV ((NF) 2.0VVTiGLS | |
| 57100-3K000 | 08/01-/ | |
| 57100-3S000 | ||
| Hyundai | 57100-2B300 | Święto Święto Święto Święto Święto Święto Święto Święto Święto Święto Święto Święto Święto Święto Święto Święto Święto Święto Święto Święto Święto Święto Święto Święto Święto Święto Święto Święto Święto Święto Święto Święto Święto Święto Święto Święto Święto Święto Święto Święto Święto Święto Święto Święto Święto Święto Święto Święto Święto Święto Święto Święto Święto Święto Święto Święto Święto Święto Święto Święto Święto Święto Święto Święto Święto Święto Święto Święto Święto Święto Święto Święte Święto Święte Święto Święte Święte Święto Święte Święte Święte Święte Święte Święte Święte |
| Wyroby i ich części: | ŚwiętaFéII ((CM) 2.7V6GLS4x406/03-/ | |
| Hyundai | 57100-0L100 | TUCSON (JM) 2.7 Napęd na wszystkie koła G6BA-G 04/08 - / |
| 57100-2E100 | 2.7 V6 4WD G6BA | |
| Hyundai | 57100-20020 | Modernelantra1.6 |
| ACCENTII ((LC) 1.52000/01-/ | ||
| ELANTRASaloon ((XD) 1.62000/06- | ||
| ELANTRA ((XD) 1.6 | ||
| Hyundai | Wyposażenie | ACCENTI ((X-3)1.5i16V1994/10-2000/01 |
| Wyroby z cytryny | ACCENTSaloon ((X-3) 1.5i16V | |
| COUPE ((GK) 1.616V2001/08- | ||
| ACCENTSaloon (LC) 1.51999/09-2005/11 | ||
| Hyundai | 57100-1E000 | 1.4GLG4EE2005/11-/ |
| 57100-1E001 | ACCENTIII ((MC) 1.6GLS | |
| ACCENTS saloon (MC) 1.4GL | ||
| ACCENTS saloon (MC) 1.6GLS | ||
| ACCENT III (MC) 1.5 CRDi GLS D4FA 05/11 - 10/11 | ||
| Hyundai | Wymagania dotyczące: | ELANTRA VVT 2007... |
| 57100-2D020 | ||
| Hyundai | 57100-3V200 | |
| Hyundai | 57100-3L100 | MB100 |
| Wyroby i ich części | AZERA 3.8L 2006-2011 | |
| 57100-3K100 | EMBERA V (NF) 3.3 G6DB 05/01 | |
| 57100-3K500 | ||
| Hyundai | 57100-2F151 | 2G4GC 04/04 - / |
| 57100-2F150 | Elantra Tiburon 1997-2001 | |
| 215952 | ||
| 19319256 | ||
| Hyundai | 57100-4F100 | 2005-2009 Hyundai Tucson |
| 57100-4F000 | 2007-2009;GLS;4CYL 2.0L | |
| 57100-4A050 | 2008-2009;GL;4CYL 2.0L | |
| 2009-2009; 25TH ANNIVERSARY EDITION;4CYL 2.0L | ||
| PORTER Box 2.5 TCi | ||
| H100 KMYT 04- | ||
| Hyundai | Wyposażenie | SONATA III (Y-3) 2.0 I G4CP 94/06 - 96/08 |
| 57100-34000 | SONATA III (Y-3) 2.0 i 16V G4CP-D | |
| Wyposażenie i wyposażenie | 93/05 - 98/06 | |
| 57100-35000 | SONATA III (Y-3) 2.0 i 16V G4CP-DM 96/06 - 98/06 | |
| Wyposażenie | ||
| 57100-M2000 | JOICE 2.0 G4CP 01/09 | |
| 57100-M2010 | ||
| Wymogi dotyczące: | ||
| Hyundai | 57100-37100 | |
| Wyposażenie | ||
| Wyposażenie | ||
| Hyundai | Wyposażenie: | ELANTRA I (J-1) 1.5 tzn. G4DJ 90/10 - 95/11 |
| ELANTRA I (J-1)1,6 tzn. 16V G4CR | ||
| ELANTRA I (J-1) 1,8 tzn. 16V G4CN | ||
| Hyundai | 51000-17000 | Matryca |
| Hyundai | 51000-25000 | |
| Hyundai | 51000-22502 | |
| Hyundai | 51000-5H100 | |
| 57100-2B800 | ||
| Hyundai | 51000-05050 | Hyundai Santro |
| Wyposażenie węglowe | ATOS (MX) 1.1 G4HG 04/03 | |
| Wyroby z cytryny | ATOS PRIME (MX) 1.1 G4HD 05/09 - / | |
| Hyundai | 51000-4A300 | |
| Hyundai | 51000-43002 | GRACE Bus (P) 2.5 D D4BA 94/12 - 00/03 |
| Wyposażenie i wyposażenie | GRACE Bus (P) 2.4 G4CS 97/01 - 00/03 | |
| Wyposażenie i wyposażenie | GRACE Bus (P) 2.5 TD D4BF 93/07 - 00/03 | |
| H100 MIN 94- | ||
| Hyundai | Wyposażenie i wyposażenie | L300 |
| 57100-43000 | GRACE Bus 2.5 TD D4BF 98/06 - 01/10 | |
| GRACE Bus 2.5 D D4BA 93/07 - 94/06 | ||
| Hyundai | 57100-4H200 | |
| Hyundai | 57100-4H100 | HB10007-13 |
| Hyundai | 57100-26200 | SANTA Fé I (SM) 2.4 16V G4JS-G 01/02 - 06/03 |
| 57100-38100 | SANTA Fé I (SM) 2.4 16V 4x4 | |
| SANTA Fé I (SM) 2.0 | ||
| MAGENTIS (GD) 2.0 G4JP | ||
| 01/05 - / | ||
| SONATA IV (EF) 2.0 16V G4JP-EG | ||
| SONATA IV (EF) 2.4 16V G4BS | ||
| Hyundai | 57100-2B300 | SANTA Fé II (CM) 2.7 V6 GLS G6EA 06/03 - / |
| SANTA Fé II (CM) 2,7 V6 GLS 4x4 | ||
| Hyundai | 57100-2E300 | TUCSON (JM) 2.0 CRDi D4EA D4EA-V |
| 57100-2E200 | TUCSON (JM) 2.0 CRDi z napędem na wszystkie koła | |
| 06/01 - / | ||
| SPORTAGE 04- | ||
| Hyundai | 57100-3E000 | SORENTO (JC) 3,5 V6 G6CU 02/08 - / |
| Hyundai | 57100-2G000 | LOTZE (MG) 2.0 G4KA 05/11 - / |
| CARENS III (UN) 2.0 CVVT 06/09 - / | ||
| Hyundai | 57100-07000 | PICANTO (BA) 1.1 G4HG 04/04 |
| PICANTO (BA) 1.0 G4HE 05/09 - / | ||
| PICANTO (BA) 1.1 CRDi D3FA 05/11 - / | ||
| Hyundai | 57100-17000 | ELANTRA LAVITA (FC) 1.6 G4ED-G 01/06 - 10/08 |
| 57110-17000 | ELANTRA LAVITA (FC) 1.8 G4GB-G | |
| 57100-17000C | ||
| SP85016 | ||
| Hyundai | 57110-25000 | ACCENT II (LC) 1.3 G4EA 00/01 - 05/11 |
| 57110-22002 | ACCENT II (LC) 1.5 G4EB G4EC-G | |
| Wyposażenie: | ACCENT Limousine (LC) 1.5 G4FK 99/09 - 02/10 | |
| 57100-25000 | ||
| Hyundai | Wyroby z materiałów chemicznych | CLICK (TB) 1.6 G4ED-G 02/09 - 05/09 |
| 57110-1C500 | CLICK (TB) 1.4 i G4EE 05/08 - 09/06 | |
| Wyroby z materiałów chemicznych | ||
| Hyundai | 57100-2S000 | iX35 |
| Hyundai | 57100-2P000 | SORENTO (XM) 2.0 CRDi D4HA D4HB |
| Hyundai | 57100-26100 | SANTA Fé I (SM) 2.7 4x4 G6EA 00/11 - 06/03 |
| SANTA Fé I (SM) 2.7 V6 4x4 G6BA-G | ||
| Hyundai | 57100-26500 | Hyundai Santa Fe |
| Kia Sedona | ||
| Hyundai | Wyroby i ich części: | SANTA Fé II (CM) 2,7 V6 GLS |
| Hyundai | 57100-4B000 | PORTER Box 2.5 TD D4BA 94/07 - 04/04 |
| 57100-4B010 | Klatka PORTER 2.6 TD D4BB | |
| Wymogi dotyczące: | ||
| Hyundai | 57100-4L000 | KIA RIO |
| Hyundai Solaris | ||
| Hyundai | 57100-2B000 | SANTA Fé I (SM) 2.2 CRDi 4x4 D4EB 05/10 - 06/03 |
| SANTA Fé II (CM) 2.2 CRDi 06/03 - / | ||
| Hyundai | 57100-2G200 | LOTZE (MG) 2.0 CRDi D4EA 06/04 - / |
| CARENS III (UN) 2,0 CRDi 140 | ||
| Hyundai | 57100-25300 | |
| Hyundai | 57100-5H000 | HD LIGHT HD 72 D4AL 06/09 |
| 57100-5H001 | ||
| Hyundai | Wyroby o masie nieprzekraczającej 10 kg | TRAJET (FO) 2.0 CRDi D4EA |
| 01/04 - 08/07 | ||
| Hyundai | Wyposażenie do transportu lotniczego | Kia Sorento 2003-2006 EX |
| 3.5L 3497CC V6 GAS | ||
| Hyundai | Wyroby z materiałów chemicznych | SORENTO (XM) 2.4 CVVT G4KE 09/11 - / |
| 57100-1U000 | SANTA Fé II (CM) 2.4 G4KE 10/11 - / | |
| Wyroby i ich części | ||
| Hyundai | 57100-3F000 | OPIRUS |
| Hyundai | 57100-26100 | COUPE (GK) 2.7 V6 G6BA-G 02/03 - 09/08 |
| 57100-2D050 | ||
| 57100-2C200 | ||
| Hyundai | 57100-2Z000 | IX35 |
| Hyundai | Wyroby i ich części: | STAREX (H1) 2.5 CRDi D4CB 06/06 - 07/12 |
| H 200 Rubryka 2.5 CRDi 01/07 - 04/04 | ||
| Hyundai | 57100-4E070 | Kia K2500 II PU |
| Hyundai | 57100-38000 | SONATA IV (EF) 2.0 16V G4JP-G 98/06 - 01/10 |
| SONATA IV (EF) 2.4 16V G4BS | ||
| Hyundai | 57100-3A100 | Trajet (FO) 2.7 V6 G6BA-G 00/09 - 08/07 |
| Hyundai | 57100-2F600 | 1.6 G4ED G4FC 04/04 |
| Wyroby i ich części: | ||
| Hyundai | 57100-4A010 | STAREX (H1)TCI 2.5 D D4BF 97/10 - 04/04 |
| 57100-4A000 | H 200 Pudełko 2,5 TD D4BH | |
| H-1 Platformy/Podwozia 2.5DD | ||
| H-1 Kasten | ||
| Hyundai | 57100-0R000 | IX35 NU |
| 57100-2Z300 | Sonata8 | |
| Hyundai | Wyposażenie: | ELANTRA II Estate (J-2) 1.6 i G4GR 96/02 - 00/10 |
| Wyroby z roślin | ELANTRA II Stacja (J-2) 1,6 16V | |
| ELANTRA II Stacja (J-2) 2,0 16V | ||
| ELANTRA II Stacja (J-2) 1,8 16V | ||
| COUPE (RD) 1,6 16V | ||
| Hyundai | 57110-24000 | EXCEL (X-2) 1.3 G4DG 89/10 - 95/01 |
| Wyroby z cytryny | EXCEL (X-2) 1.5 G4DJ | |
| Wyposażenie i wyposażenie | EXCEL Saloon (X-2)5 | |
| PONY 1.2 4G33 | ||
| Pociąg 1.2 | ||
| Pociąg 1.4 | ||
| Hyundai | 57110-1C300 | CLICK (TB) 1.3 i G4EA 02/09 - 04/03 |
| Wyroby z materiałów chemicznych | Klikaj (TB) 1.3 | |
| 57110-1C311 | ||
| Hyundai | 57100-4F200 | PORTER Pickup 2.5 CRDi D4CB 03/02 - 04/04 |
| Hyundai | Wyposażenie i wyposażenie | |
| Hyundai | 57100-4B100 | |
| Hyundai | 57100-26300 | SANTA Fé I (SM) 2.0 CRDi 4x4D4EA 03/08 - 06/03 |
| SANTA Fé II (CM) 2.2 CRDi GLS 4x4 D4EB 06/03 - / | ||
| Hyundai | Wyroby i ich części | SORENTO (XM) 2.2 CRDi D4HB 09/11 - / |
| SORENTO (XM) 2.2 CRDi 4WD | ||
| SANTA Fé II (CM) 2.2 CRDi | ||
| Hyundai | Wyposażenie | ACCENT II (LC) 1.5 CRDi D3EA 02/04 - 05/11 |
| Hyundai | 57100-4A800 | H 200 Rubryka 2.5 CRDi D4CB |
| STAREX CRDI 02-07 | ||
| Hyundai | 57100-4H000 | H-1 Ładunek 2.5 CRDi D4CB 08/02 H-1 Podróż 2.5 CRDi D4CB-W |
| Hyundai | Wyroby i ich części | Wielkość |
| 57100-3F110 | ||
| Wyroby i ich części | ||
| Hyundai | 57100-3K200 | EMBERA V (NF) 2.0 CRDi D4EA |
| Hyundai | 57100-4Q000 | |
| Hyundai | 57110-H1000 | |
| Hyundai | ZB540002 | GALLOPER I 3.0 V6 6G72 91/08 - 98/07 |
| Hyundai | 57100-38500 | MAGENTIS (GD) 2.5V6 G6BV 01/05 - / |
| SONATA IV (EF)2.7V6 G6BA-G 01/10 - 04/11 | ||
| Hyundai | 57100-2J200 | Kia Borrego 3.8L 2009- |
| Hyundai | Wyroby z cytryny | 1.5CRDi D4FA 05/03 - / |
| 57100-17600 | ACCENT III (MC) 1.5 CRDi GLS 05/11 - 10/11 | |
| 57100-1G100 | ACCENT Saloon (MC) 1.5 CRDi GLS | |
| 57100-1G110 | ||
| Hyundai | Wyroby i wyroby, z których: | Hyundai H1 |
| Hyundai | 57100-17100 | ELANTRA LAVITA ((FC) 1.8 G4GB-G01/06 - 10/08 |
| Hyundai | 57110-H1300 | Hyundai/KIA |
4910065J00
Pompy sterujące 49100-65J00 4910065J00 Dostosowane do Suzuki Vitara II JT 2.0 J20A 05/10 Suzuki Grand Vitara 2005 04-
Pozostałe
Pompa sterująca dla Suzuki 49110-65J00 4910065J00 J20A VTL LM JB420
29300-17010
01/1993-11/2016 TOYOTA COASTER BB4*,5*, BZB40,50,HZB50,RZB40,50TRB40,50,XZB40,5*
01/1998-08/2007 TOYOTA LAND CRUISER FZJ10*,HDJ100,HZJ105,UZJ100
Zakres dat Model Ramy/Opcje
01/1990-12/2006 TOYOTA LAND CRUISER FJ,FZJ,HDJ,HJ,HZJ,KZJ,LJ,PZJ,RJ7*
01/2007- TOYOTA LAND CRUISER FZJ7*, GRJ7*, HZJ7*, VDJ7*
01/1990-11/2006 TOYOTA LAND CRUISER FJ80,HDJ80,HZJ80,FZJ80
01/1998-08/2007 TOYOTA LAND CRUISER FZJ10*,HDJ100,HZJ105,UZJ100
05/1982-12/1992 TOYOTA COASTER RB2*,BB2*,3*,HB3*,FB30,HDB30,HZB30
01/1993-11/2016 TOYOTA COASTER BB4*,5*, BZB40,50,HZB50,RZB40,50TRB40,50,XZB40,5*
01/2017- TOYOTA COASTER BB60,BZB60,70,HZB70,TRB60,70XZB60,70
Wskazówki na zakup
Ze względu na dużą liczbę produktów nie wszystkie produkty mogą być przesyłane pojedynczo. Jeśli nie znajdziecie podobnych produktów na stronie, prosimy o bezpośredni kontakt.
Wpisz swoją wiadomość