-
Mocowanie zawieszenia samochodu
-
Elementy zawieszenia układu kierowniczego
-
amortyzator samochodowy
-
cylindry główne hamulcowe
-
Szczęki hamulca bębnowego
-
Łożyska kół samochodowych
-
Części zamienne do pojazdów
-
Płyta osłonowa sprzęgła
-
Złącza kulkowe zawieszone
-
Przekładnia kierownicza
-
Wewnętrzny zewnętrzny końcówka pręta
-
Poduszka z poduszką kierownicy
-
Pompa wspomagania układu kierowniczego
-
Klocki hamulców tarczowych
-
Auto Engine części
-
Andrea MontagnaCześć Lee, Chciałbym zamówić 1000 sztuk przednich amortyzatorów Hliux vigo, o których rozmawialiśmy ostatnio. Wiem, że biznes będzie bardzo intensywny po zakończeniu kwarantanny w maju. Wszystko ruszy ponownie. Chciałbym, aby amortyzatory zostały wyprodukowane w tym okresie, żeby po otwarciu móc je otrzymać w przesyłce lub wkrótce po niej. Dziękuję. -
Seium HossainCześć Leo. Dzięki, wszystkie buty i płytki hamulcowe przyjechały w dobrym stanie i były dokładnie takie, jak nam potrzebne. -
AndresProdukt bardzo dobry, przewyższa moje oczekiwania. Dziękuję! -
Jose BurgBardzo ładne! Jakość produktu jest bardzo dobra! Opakowanie jest piękne!
BS1A-28-910 Podtrzymy tylne samochodu MAZDA 3 BKC3-28-910 2014-2019 BR5S-28-910
| Miejsce pochodzenia | Chiny |
|---|---|
| Nazwa handlowa | CMI |
| Orzecznictwo | TS16949 |
| Numer modelu | BKC3-28-910 BR5S-28-910 BS1A-28-910 |
| Minimalne zamówienie | 30 |
| Cena | factory price |
| Szczegóły pakowania | neutralne pudełko na pakowanie |
| Czas dostawy | 45 dni roboczych |
| Zasady płatności | T/T, , |
| Możliwość Supply | 100000 zestawów / miesiąc |
| Tworzywo | Stal+guma | Kolor | Czarny |
|---|---|---|---|
| Ciśnienie | Olej+gaz | Wykończenie powierzchni | Elektroforeza |
| Gwarancja | 365 dni/50000KM | Typ dopasowania | Bezpośrednia wymiana |
| Typ | Komponenty zawieszenia samochodowego | ||
| Podkreślić | BS1A-28-910 Podtrzymy tylne pojazdów,Wyroby z podłogi,BR5S-28-910 |
||
MAZDA 323 MAZDA CX-5 MAZDA CX-7 Mamy najlepiej sprzedające się produkty całej serii Mazda SHOCK SUSPENSION STRUTS.
Wydany w dniu 1 stycznia 2014 r.
Proszę zwrócić szczególną uwagę na wszystkie modele serii Mazda zdjęcia i modele nie są jeden do jednego korespondencji.Jeśli chcesz kupić serię Mazda proszę podać poprawny numer OEM.
<
| DA6A34900A | BS1A-34-900L |
| DA6A28700 | BS1A-34-700 |
| DN212870XF | BKC3-34-900 |
| DN2134700B | BKC3-34-700 |
| 485100D591 | KD45-34-900A |
| 485308Z007 | KD45-34-700 |
| 4852080089 | DH01-34-900V |
| 48510-09N91 | DH01-34-700V |
| 485200D080 | DG80-67-70X |
| BR5S-28-910 | GHY5-28-910 |
| BS1A-28-910 | BKC3-28-910 |
| KFY9-28-910B | BR5S-28-910 |
Te modele są najlepiej sprzedającymi się modelami na rynku Azji Południowo-Wschodniej.
<
| MAZDA | 3 | 1.6 | 1598 | 77 | 4 | Zasięg | 2003-2014 r. |
| MAZDA | 3 | 2 | 1999 | 110 | 4 | Zasięg | 2003-2014 r. |
| MAZDA | 3 | 1.6 | 1598 | 77 | 4 | Saloon | 2004-2014 r. |
| MAZDA | 3 | 2 | 1999 | 110 | 4 | Saloon | 2004-2014 r. |
| MAZDA | 3 | 1.6 DI Turbo | 1560 | 80 | 4 | Saloon | 2004-2014 r. |
| MAZDA | 3 | 1.6 DI Turbo | 1560 | 80 | 4 | Zasięg | 2004-2014 r. |
| MAZDA | 3 | 1.4 | 1349 | 62 | 4 | Zasięg | 2003-2014 r. |
| MAZDA | 3 | 2.0 MZR-CD | 1998 | 105 | 4 | Zasięg | 2006-2014 r. |
| MAZDA | 3 | 2.0 MZR-CD | 1998 | 105 | 4 | Saloon | 2006-2014 r. |
Komponenty zawieszenia samochodowego z numerem KYB, gorąco sprzedawane w Ameryce Południowej.
<
| 338030 R | R | FRONT | 335069 l | L | FRONT |
| 338031 l | L | FRONT | 339208 R | R | Z tyłu |
| 335048 R | R | FRONT | 339209 l | L | Z tyłu |
| 335049 l | L | FRONT | 344362 | R | Z tyłu |
| 335068 R | R | FRONT | 339319 | F | FRONT |
<
| STRUT SHOCKS ABsorber | BMW | 6750360 | Wymagania w zakresie bezpieczeństwa |
| STRUT SHOCKS ABsorber | BMW | 6750359 | Wymagania w zakresie bezpieczeństwa i bezpieczeństwa |
| STRUT SHOCKS ABsorber | BMW | 31316781919 | Wymagania w zakresie bezpieczeństwa |
| STRUT SHOCKS ABsorber | ISUZU | 344421 | Wymagania w zakresie bezpieczeństwa0 |
| STRUT SHOCKS ABsorber | TOYOTA | 339013 | Wymagania w zakresie bezpieczeństwa |
| STRUT SHOCKS ABsorber | TOYOTA | 339014 | Wymagania w zakresie bezpieczeństwa |
| STRUT SHOCKS ABsorber | TOYOTA | 334288 | Wyrzuty wstrząsowe z tyłu. |
| STRUT SHOCKS ABsorber | TOYOTA | 334289 | Wyrzuty wsteczne. |
| STRUT SHOCKS ABsorber | TOYOTA | 334245 | Absorbent wstrząsów RH TOY.CAMRY/MCV21/SXV20 |
| STRUT SHOCKS ABsorber | TOYOTA | 334246 | Odpowiedź na pytanie: |
| STRUT SHOCKS ABsorber | TOYOTA | 339131 | Wymagania w zakresie ochrony przed wstrząsem |
| STRUT SHOCKS ABsorber | TOYOTA | 339130 | Wymagania w zakresie bezpieczeństwa |
| Standardowy amortyzator | TOYOTA | 443257 | Absorbent wstrząsów LH TOY.YN100/LN100/HILUX |
| STRUT SHOCKS ABsorber | Honda | 341463 | HONDA CR-V 05-06 |
| STRUT SHOCKS ABsorber | Honda | 339074 | Wymagania w zakresie ochrony przed wstrząsem |
| STRUT SHOCKS ABsorber | Honda | 339075 | Wymagania w zakresie ochrony środowiska |
| STRUT SHOCKS ABsorber | Honda | 341362 | HONDA CIVIC 1.7 03- |
| STRUT SHOCKS ABsorber | ISUZU | 344421 | Wymagania w zakresie bezpieczeństwa0 |
| Standardowy amortyzator | MAZDA | UH72-28-700B | Wymagania w zakresie bezpieczeństwa |
| STRUT SHOCKS ABsorber | Mitsubishi | 343408 | Absorbent wsteczny MIT.MONTERO/PAJERO |

