-
Mocowanie zawieszenia samochodu
-
Elementy zawieszenia układu kierowniczego
-
amortyzator samochodowy
-
cylindry główne hamulcowe
-
Szczęki hamulca bębnowego
-
Łożyska kół samochodowych
-
Części zamienne do pojazdów
-
Płyta osłonowa sprzęgła
-
Złącza kulkowe zawieszone
-
Przekładnia kierownicza
-
Wewnętrzny zewnętrzny końcówka pręta
-
Poduszka z poduszką kierownicy
-
Pompa wspomagania układu kierowniczego
-
Klocki hamulców tarczowych
-
Auto Engine części
-
Andrea MontagnaCześć Lee, Chciałbym zamówić 1000 sztuk przednich amortyzatorów Hliux vigo, o których rozmawialiśmy ostatnio. Wiem, że biznes będzie bardzo intensywny po zakończeniu kwarantanny w maju. Wszystko ruszy ponownie. Chciałbym, aby amortyzatory zostały wyprodukowane w tym okresie, żeby po otwarciu móc je otrzymać w przesyłce lub wkrótce po niej. Dziękuję. -
Seium HossainCześć Leo. Dzięki, wszystkie buty i płytki hamulcowe przyjechały w dobrym stanie i były dokładnie takie, jak nam potrzebne. -
AndresProdukt bardzo dobry, przewyższa moje oczekiwania. Dziękuję! -
Jose BurgBardzo ładne! Jakość produktu jest bardzo dobra! Opakowanie jest piękne!
GJ6F 34 900F Amortyzator samochodowy Mazda 6 700F Przód Prawy
| Tworzywo | Stal+guma | Kolor | Czarny |
|---|---|---|---|
| Ciśnienie | Olej+gaz | Wykończenie powierzchni | Elektroforeza |
| Gwarancja | 365 dni/50000KM | Typ dopasowania | Bezpośrednia wymiana |
| OEM | BKC634900/BKC634700/BKC328910B | ||
| Podkreślić | 900F Amortyzator samochodowy,GJ6F Amortyzator samochodowy |
||
GJ6F 34 900F amortyzator Mazda6 z przodu w lewo GJ6F 34 700F z przodu w prawo
GJ6F 34 900FMazda6przednie lewo
GJ6F 34 700FMazda6przednie prawo
CDY0-28-700Mazda5z tyłu
CDY0-34-900Mazda5Z przodu w lewo
CDY0-34-700Mazda5Z przodu po prawej
DH01 34 900BMazda 2sedan FRONT LEFT
DH01 34 700BMazda 2sedan PRZEDNIE PRAWA
DG80 28 70XCMazda 2sedan ZAŚ
DG80 34 900CMazda 2Hatchback PRZEDNIE LEWO
DG80 34 700CMazda 2Hatchback PRZEDNIE PRAWNO
![]()
![]()
Poniższe modele są bardzo popularne na rynku południowoamerykańskim
<
| Monroe, nie. | FCS | Wykorzystanie w samochodach Model |
Rok | Pozycja | |
| 171424 | 1333322R | Mazda | /Protektor | 00-03 | Z przodu po prawej |
| 171424 | 1333322R | Mazda | Protégé5 | 02-03 | Z przodu po prawej |
| 171425 | 1333322L | Mazda | /Protektor | 00-03 | Z przodu w lewo |
| 171425 | 1333322L | Mazda | Protégé5 | 02-03 | Z przodu w lewo |
| 171593 | 1332352R | Mazda | Uznanie. | 08-11 | Z przodu po prawej |
| 171593 | 1332352R | Mazda | Uznanie. | 01-06 | Z przodu po prawej |
| 171594 | 1332352L | Mazda | Uznanie. | 08-11 | Z przodu w lewo |
| 171594 | 1332352L | Mazda | Uznanie. | 01-06 | Z przodu w lewo |
| 171878 | 1332314 | Mazda | 323 | 90-94 | Przednia |
| 171878 | 1332314 | Mazda | /Protektor | 90-94 | Przednia |
| 171880 | 1332364 | Mazda | 323 | 90-94 | Z tyłu |
| 171880 | 1332364 | Mazda | /Protektor | 90-94 | Z tyłu |
| 172195 | 1335527L 1335527R 2335527L 2335527R |
Mazda | 6 | 03-08 | Przednia |
| 172263 | 1336311R | Mazda | 3 | 10-13 | Z przodu po prawej |
| 172263 | 1336311R | Mazda | 3 | 04-09 | Z przodu po prawej |
| 172263 | 1336311R | Mazda | 5 | 06-10 | Z przodu po prawej |
| 172264 | 1336311L | Mazda | 3 | 10-13 | Z przodu w lewo |
| 172264 | 1336311L | Mazda | 3 | 04-09 | Z przodu w lewo |
| 172264 | 1336311L | Mazda | 5 | 06-10 | Z przodu w lewo |
| 172568 | / | Mazda | 6 | 09-13 | Z przodu po prawej |
| 172569 | / | Mazda | 6 | 09-13 | Z przodu w lewo |
| 172624 | / | Mazda | 6 | 09-13 | Z przodu po prawej |
| 172625 | / | Mazda | 6 | 09-13 | Z przodu w lewo |
| 272261 | 1335543L 1335543R |
Mazda | 6 | 03-08 | Przednia |
| 272568 | / | Mazda | 6 | 09-13 | Z przodu po prawej |
| 272569 | / | Mazda | 6 | 09-13 | Z przodu w lewo |
| 72493 | / | MAZDA | CX-7 | 07-12 | Z przodu po prawej |
| 72494 | / | MAZDA | CX-7 | 07-12 | Z przodu w lewo |
Więcej modelek amortyzatorów na południowo-wschodnim rynku:
<
| MAZDA | 3 | 1.6 | 1598 | 77 | 4 | Zasięg | 2003-2014 r. |
| MAZDA | 3 | 2 | 1999 | 110 | 4 | Zasięg | 2003-2014 r. |
| MAZDA | 3 | 1.6 | 1598 | 77 | 4 | Saloon | 2004-2014 r. |
| MAZDA | 3 | 2 | 1999 | 110 | 4 | Saloon | 2004-2014 r. |
| MAZDA | 3 | 1.6 DI Turbo | 1560 | 80 | 4 | Saloon | 2004-2014 r. |
| MAZDA | 3 | 1.6 DI Turbo | 1560 | 80 | 4 | Zasięg | 2004-2014 r. |
| MAZDA | 3 | 1.4 | 1349 | 62 | 4 | Zasięg | 2003-2014 r. |
| MAZDA | 3 | 2.0 MZR-CD | 1998 | 105 | 4 | Zasięg | 2006-2014 r. |
| MAZDA | 3 | 2.0 MZR-CD | 1998 | 105 | 4 | Saloon | 2006-2014 r. |
<
| Rok | Zrób | Model | Odrobiny | Silnik |
| 2012 | Mazda | CX-7 | SV Sport Utility 4-drzwi | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturalnie oddychający |
| 2012 | Mazda | CX-7 | Sport Sport Utility 4 drzwi | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturalnie oddychający |
| 2012 | Mazda | CX-7 | Touring Sport Utility 4-drzwi | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturalnie oddychający |
| 2011 | Mazda | CX-7 | SV Sport Utility 4-drzwi | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturalnie oddychający |
| 2011 | Mazda | CX-7 | Sport Sport Utility 4 drzwi | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturalnie oddychający |
| 2011 | Mazda | CX-7 | Touring Sport Utility 4-drzwi | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturalnie oddychający |

