|
Szczegóły Produktu:
|
|
| Miejsce pochodzenia: | Chiny |
|---|---|
| Nazwa handlowa: | MOPAAFR |
| Orzecznictwo: | TS16949 |
| Numer modelu: | 1668800105 lewa, 1668800205 prawa |
| Dokument: | 1668800105 LH , 1668800205 ...RH.pdf |
|
Zapłata:
|
|
| Minimalne zamówienie: | 10szt |
| Cena: | whole price |
| Szczegóły pakowania: | Brązowe pudełko |
| Czas dostawy: | 5-8 dni roboczych |
| Zasady płatności: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, Money Gram |
| Możliwość Supply: | 35000szt-40000szt/miesiąc |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Typ: | Osłona kratki wentylacyjnej przedniej maski | Numer części: | 1668800105 lewa, 1668800205 prawa |
|---|---|---|---|
| Kolor: | Czarny | Typ instalacji: | Bezpośredni zamiennik/samoprzylepny |
| Zawartość opakowania: | Osłony osłony lewej i prawej kratki | Gwarancja: | Zapewnienie jakości |
| Podkreślić: | Mercedes Benz W166 grilla wentylacyjna na masce,LH RH otwór wentylacyjny przedniej maszyny,W166 przednia osłona siatki |
||
opis produktu
Pokrycie szyby wentylacyjnej przedniej maszyny jest funkcjonalnym i estetycznym elementem pojazdu Mercedes-Benz W166.Pozwalają na wydostanie się gorącego powietrza z komory silnika., pomagają obniżyć temperaturę pod maską, a jednocześnie poprawiają wygląd zewnętrzny pojazduW przypadku W166 GL, ML, ta para osłon siatki zapewnia bezpośrednią zastąpienie zużytych, uszkodzonych lub wyblakłych oryginałów,przywracanie zarówno funkcjonalnego przepływu powietrza, jak i wyglądu w stylu fabrycznym przedniej części.
Jeśli wystąpi którykolwiek z poniższych objawów, należy zastąpić pokrywę siatki wentylacyjnej, gdy oryginalna jest pękana, uszkodzona lub brakuje.odbarwienie, lub uszkodzenia promieniowania UV. Luźne lub drgawkowe zamontowanie z powodu uszkodzonych klipsów mocowania. Widoczne zużycie lub pogorszenie materiału plastikowego ABS.Przywracasz wygląd zewnętrzny pojazdu lub odchromujesz przedni koniecRolety są uszkodzone przez grad, uderzenia śmieci lub wypadkiOryginalne osłony uległy uszkodzeniu do tego stopnia, że nie zapewniają już odpowiedniej wentylacji.Rolety wentylacyjne są elementami wykończenia zewnętrznego, które mogą wymagać wymiany z czasem z powodu narażenia na działanie pogody i normalnego zużycia.
Wyposażenie pojazdu
| Rok | Zrób | Model | Odrobiny | Silnik |
| 2015 | Mercedes-Benz | GL63 AMG | Baza Sport Utility 4-drzwiowa | 5.5L 5461CC 333Cu. W. V8 GAS DOHC Turbo |
| 2015 | Mercedes-Benz | GL350 | Bluetec 4Matic Sport Utility 4-drzwi | 3.0L 2987CC V6 Diesel DOHC z turbodoładowaniem |
| 2015 | Mercedes-Benz | GL450 | 4Matic Sport Utility 4-drzwi | 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC Turbo |
| 2015 | Mercedes-Benz | GL550 | 4Matic Sport Utility 4-drzwi | 4.7L 4663CC 285Cu. W. V8 GAS DOHC Turbo |
| 2015 | Mercedes-Benz | ML63 AMG | Baza Sport Utility 4-drzwiowa | 5.5L 5461CC 333Cu. W. V8 GAS DOHC Turbo |
| 2015 | Mercedes-Benz | ML350 | 4Matic Sport Utility 4-drzwi | 3.5L 3498CC V6 FLEX DOHC Naturalnie oddychający |
| 2015 | Mercedes-Benz | ML350 | 4Matic Sport Utility 4-drzwi | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturalnie oddychający |
| 2015 | Mercedes-Benz | ML350 | Baza Sport Utility 4-drzwiowa | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturalnie oddychający |
| 2015 | Mercedes-Benz | ML350 | Bluetec 4Matic Sport Utility 4-drzwi | 3.0L 2987CC V6 Diesel DOHC z turbodoładowaniem |
| 2015 | Mercedes-Benz | ML550 | Baza Sport Utility 4-drzwiowa | 4.7L 4663CC 285Cu. W. V8 GAS DOHC Turbo |
| 2014 | Mercedes-Benz | GL63 AMG | Baza Sport Utility 4-drzwiowa | 5.5L 5461CC 333Cu. W. V8 GAS DOHC Turbo |
| 2014 | Mercedes-Benz | GL350 | Bluetec 4Matic Sport Utility 4-drzwi | 3.0L 2987CC V6 Diesel DOHC z turbodoładowaniem |
| 2014 | Mercedes-Benz | GL450 | Baza Sport Utility 4-drzwiowa | 4.7L 4663CC 285Cu. W. V8 GAS DOHC Turbo |
| 2014 | Mercedes-Benz | GL550 | 4Matic Sport Utility 4-drzwi | 4.7L 4663CC 285Cu. W. V8 GAS DOHC Turbo |
| 2014 | Mercedes-Benz | ML63 AMG | Baza Sport Utility 4-drzwiowa | 5.5L 5461CC 333Cu. W. V8 GAS DOHC Turbo |
| 2014 | Mercedes-Benz | ML350 | 4Matic Sport Utility 4-drzwi | 3.5L 3498CC V6 FLEX DOHC Naturalnie oddychający |
| 2014 | Mercedes-Benz | ML350 | 4Matic Sport Utility 4-drzwi | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturalnie oddychający |
| 2014 | Mercedes-Benz | ML350 | Baza Sport Utility 4-drzwiowa | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturalnie oddychający |
| 2014 | Mercedes-Benz | ML350 | Bluetec 4Matic Sport Utility 4-drzwi | 3.0L 2987CC V6 Diesel DOHC z turbodoładowaniem |
| 2014 | Mercedes-Benz | ML550 | Baza Sport Utility 4-drzwiowa | 4.7L 4663CC 285Cu. W. V8 GAS DOHC Turbo |
| 2013 | Mercedes-Benz | GL63 AMG | Baza Sport Utility 4-drzwiowa | 5.5L 5461CC 333Cu. W. V8 GAS DOHC Turbo |
| 2013 | Mercedes-Benz | GL350 | Bluetec 4Matic Sport Utility 4-drzwi | 3.0L 2987CC V6 Diesel DOHC z turbodoładowaniem |
| 2013 | Mercedes-Benz | GL450 | 4Matic Sport Utility 4-drzwi | 4.7L 4663CC 285Cu. W. V8 GAS DOHC Turbo |
| 2013 | Mercedes-Benz | GL450 | Baza Sport Utility 4-drzwiowa | 4.7L 4663CC 285Cu. W. V8 GAS DOHC Turbo |
| 2013 | Mercedes-Benz | GL550 | 4Matic Sport Utility 4-drzwi | 4.7L 4663CC 285Cu. W. V8 GAS DOHC Turbo |
| 2013 | Mercedes-Benz | ML63 AMG | Baza Sport Utility 4-drzwiowa | 5.5L 5461CC 333Cu. W. V8 GAS DOHC Turbo |
| 2013 | Mercedes-Benz | ML350 | 4Matic Sport Utility 4-drzwi | 3.5L 3498CC V6 FLEX DOHC Naturalnie oddychający |
| 2013 | Mercedes-Benz | ML350 | 4Matic Sport Utility 4-drzwi | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturalnie oddychający |
| 2013 | Mercedes-Benz | ML350 | Baza Sport Utility 4-drzwiowa | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturalnie oddychający |
| 2013 | Mercedes-Benz | ML350 | Bluetec 4Matic Sport Utility 4-drzwi | 3.0L 2987CC V6 Diesel DOHC z turbodoładowaniem |
| 2013 | Mercedes-Benz | ML550 | 4Matic Sport Utility 4-drzwi | 4.7L 4663CC 285Cu. W. V8 GAS DOHC Turbo |
| 2013 | Mercedes-Benz | ML550 | Baza Sport Utility 4-drzwiowa | 4.7L 4663CC 285Cu. W. V8 GAS DOHC Turbo |
| 2012 | Mercedes-Benz | ML63 AMG | Baza Sport Utility 4-drzwiowa | 5.5L 5461CC 333Cu. W. V8 GAS DOHC Turbo |
| 2012 | Mercedes-Benz | ML350 | 4Matic Sport Utility 4-drzwi | 3.5L 3498CC V6 FLEX DOHC Naturalnie oddychający |
| 2012 | Mercedes-Benz | ML350 | 4Matic Sport Utility 4-drzwi | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturalnie oddychający |
| 2012 | Mercedes-Benz | ML350 | Baza Sport Utility 4-drzwiowa | 4.7L 4663CC 285Cu. W. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2012 | Mercedes-Benz | ML350 | Bluetec 4Matic Sport Utility 4-drzwi | 3.0L 2987CC V6 Diesel DOHC z turbodoładowaniem |
| 2012 | Mercedes-Benz | ML550 | Baza Sport Utility 4-drzwiowa | 4.7L 4663CC 285Cu. W. V8 GAS DOHC Turbo |
| Parametry | Szczegóły |
|---|---|
| Numer części | 1668800105 (po lewej) / 1668800205 (po prawej) |
| Rodzaj produktu | Pary pokrywające grilę wentylacyjną przedniej maszyny |
| Wyposażenie pojazdu | Mercedes-Benz W166 ML / GL |
| Materiał | Plast ABS |
| Kolor | Czarne |
| Rodzaj instalacji | Bezpośrednie zastąpienie |
| Zawartość opakowania | Po lewej i prawej stronie grilla (pary) |
| Odnośnik OEM | 1668800105, 1668800205, 166 880 01 05, 166 880 02 05 |
1 x lewa przednia pokrywa siatki wentylacyjnej maszyny / 1 x prawa przednia pokrywa siatki wentylacyjnej maszyny (para).Uwaga:Proszę przed zakupem potwierdzić zgodność z konkretnym modelem, rokiem i stylem nadwozia Mercedesa Benza.
Właściciele Mercedes-Benz W166 czasami napotykają problemy z osłoną kratki maszyny:Uszkodzenie spowodowane pogodąW przypadku długotrwałego ekspozycji na słońce materiał plastikowy może zanikać, pękać lub wypaczać.Uszkodzenia spowodowane uderzeniem .Złamanie zaciskuZ biegiem czasu przyciski na oryginalnych siatkach mogą stać się kruche i pękać, powodując luźne zamontowanie lub trzęsienie.Starzenie sięJak wiele zewnętrznych elementów z tworzyw sztucznych, z biegiem czasu siatki mogą zmienić kolor lub stać się kredowe.Ta para zastępcza została zaprojektowana w celu rozwiązania tych problemów z trwałej konstrukcji ABS i konstrukcji bezpośredniego dopasowania.
Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub problemy dotyczące montażu lub jakości, skontaktuj się z nami i odpowiemy w ciągu 24 godzin.
Wpisz swoją wiadomość