|
Szczegóły Produktu:
|
|
| Miejsce pochodzenia: | Chiny |
|---|---|
| Nazwa handlowa: | MOPAAFR |
| Orzecznictwo: | TS16949 |
| Numer modelu: | 28164-27800 |
| Dokument: | 28164-27800.pdf |
|
Zapłata:
|
|
| Minimalne zamówienie: | 10szt |
| Cena: | whole price |
| Szczegóły pakowania: | Brązowe pudełko |
| Czas dostawy: | 5-8 dni roboczych |
| Zasady płatności: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, Money Gram |
| Możliwość Supply: | 35000szt-40000szt/miesiąc |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Typ: | Miernik czujnika masowego przepływu powietrza | Umieszczenie: | Układ dolotowy silnika |
|---|---|---|---|
| Typ struktury: | Kompletny montaż obudowy | Stan: | Zupełnie nowy |
| Gwarancja: | 6-12 miesięcy | Metoda pakowania: | Indywidualna torba antystatyczna + folia bąbelkowa + pudełko kartonowe |
| Podkreślić: | Hyundai i30 czujnik przepływu masy powietrza,KIA Sorento 2.2L czujnik MAF,Sonata 2.5L czujnik przepływu powietrza |
||
opis produktu
Opis produktu
Ten czujnik masowego przepływu powietrza jest bezpośrednio montowanym zamiennikiem wybranych pojazdów Hyundai i Kia z silnikiem Diesla wyposażonych w silniki 2,0 l, 2,2 l i 2,5 l CRDi. Wyprodukowany zgodnie ze specyfikacjami OEM, dokładnie mierzy masę powietrza dolotowego, umożliwiając ECU dostarczenie optymalnej mieszanki paliwowo-powietrznej w celu poprawy wydajności spalania, oszczędności paliwa i reakcji silnika.
Montaż pojazdu
| Model | Rok | Alternator |
|---|---|---|
| i30 / i30cw | 2007-2012 | 2,0 l CRDi D4EA |
| Sonata NF | 2008-2010 | 2,0 l CRDi D4EA |
| Santa Fe CM | 2006-2012 | 2,2 l CRDi D4EB |
| Wielkość TG | 2008-2011 | 2,2 l CRDi D4EB |
| H-1 / iMax / iLoad | 2008-2023 | 2,5 l CRDi D4CB |
| Sorento I JC | 2002-2011 | 2,5 l CRDi D4CB |
| Sportage II KM | 2006-2008 | 2,0 l CRDi D4EA |
| Karnawał / Wielki Karnawał | 2009-2011 | 2,9 l CRDi J3 |
⚠️ Ważne: powyższa lista ma charakter wyłącznie informacyjny. Pojazdy z różnych lat modelowych i rynków mogą wykorzystywać różne specyfikacje czujników. Przed zakupem zawsze sprawdź oryginalny numer części i numer VIN.
Dane techniczne
| Parametr | Specyfikacja |
|---|---|
| Numer OE | 28164-27800 |
| Numery przesiadkowe | 28164-2A401, 28164-4A900 |
| Typ wykrywania | Miernik masowego przepływu powietrza z gorącą folią |
| Typ złącza | 5-pinowa wtyczka prostokątna |
| Średnica obudowy | 80 mm |
| Długość obudowy | 96 mm |
| Napięcie robocze | 12 V |
| Zintegrowana funkcja | Czujnik temperatury powietrza dolotowego |
| Miejsce instalacji | Pomiędzy filtrem powietrza a korpusem przepustnicy/kolektorem dolotowym |
| Rodzaj paliwa | Diesel |
| Objaw | Wyjaśnienie |
|---|---|
| Nierówna praca na biegu jałowym lub wahania podczas przyspieszania | Niedokładne dane dotyczące przepływu powietrza powodują brak równowagi powietrza i paliwa |
| Zwiększone zużycie paliwa | ECU nie jest w stanie dokładnie obliczyć wtrysku paliwa |
| Czarny dym z wydechu | Niecałkowite spalanie w silnikach wysokoprężnych |
| Świeci się kontrolka Sprawdź silnik | Typowe kody DTC: P0100 – P0104 |
| Trudny rozruch lub zgaśnięcie podczas jazdy | Poważnie odbiegający od sygnału powietrza dolotowego |
Wpisz swoją wiadomość