Wszystkie produkty
-
Mocowanie zawieszenia samochodu
-
Elementy zawieszenia układu kierowniczego
-
amortyzator samochodowy
-
cylindry główne hamulcowe
-
Szczęki hamulca bębnowego
-
Łożyska kół samochodowych
-
Części zamienne do pojazdów
-
Płyta osłonowa sprzęgła
-
Złącza kulkowe zawieszone
-
Przekładnia kierownicza
-
Wewnętrzny zewnętrzny końcówka pręta
-
Poduszka z poduszką kierownicy
-
Pompa wspomagania układu kierowniczego
-
Klocki hamulców tarczowych
-
Auto Engine części
-
Andrea MontagnaCześć Lee, Chciałbym zamówić 1000 sztuk przednich amortyzatorów Hliux vigo, o których rozmawialiśmy ostatnio. Wiem, że biznes będzie bardzo intensywny po zakończeniu kwarantanny w maju. Wszystko ruszy ponownie. Chciałbym, aby amortyzatory zostały wyprodukowane w tym okresie, żeby po otwarciu móc je otrzymać w przesyłce lub wkrótce po niej. Dziękuję. -
Seium HossainCześć Leo. Dzięki, wszystkie buty i płytki hamulcowe przyjechały w dobrym stanie i były dokładnie takie, jak nam potrzebne. -
AndresProdukt bardzo dobry, przewyższa moje oczekiwania. Dziękuję! -
Jose BurgBardzo ładne! Jakość produktu jest bardzo dobra! Opakowanie jest piękne!
Hyundai Santa FE IX45 hamulca tarczowy obrotowy UC2B-33-251B IX35 SANTA FE 2.7
| Miejsce pochodzenia | Chiny |
|---|---|
| Nazwa handlowa | CMI |
| Orzecznictwo | TS16949 |
| Numer modelu | 40206-1KC1B 1KC1B UC2B33251B |
| Minimalne zamówienie | 20-50 |
| Cena | factory price |
| Szczegóły pakowania | neutralne pudełko na pakowanie |
| Czas dostawy | 15-25 dni roboczych |
| Zasady płatności | T/T, , |
| Możliwość Supply | 100000 zestawów / miesiąc |
Szczegóły Produktu
| Tworzywo | Metal | CMIREF | CN020CG2422011 |
|---|---|---|---|
| Zapłata | T/T, WISH, PAYPAL, WU, GRAM PIENIĘDZY | Dostawa | 20 dni pracy |
| Magazyn | Tak | OEM/ODM | Tak |
| Podkreślić | IX45 hamulce tarczowe wirnika,UC2B-33-251B,IX35 hamulce tarczowe wirnika |
||
opis produktu
| Zespół hamulcowy UC2B-33-251 |
| Lokalizacja:Przewód przedni |
| Średnica: 302 mm |
| Gęstość tarczy hamulcowej:32 mm |
| Minimalna grubość: 30 mm |
| Środkowa średnica:98 mm |
| Wysokość: 61 mm |
| Liczba otworów:6 |
| Średnica okręgu rozpiętości:1390,7 mm |
|
Węgiel lub węgiel: V |
![]()
<
| Ford Ranger (TKE) 2011/04- | ||
| Ranger (TKE) 2.2 TDCi 4x4 | Odbiór. | 2011- |
| Ranger (TKE) 3.2 TDCi 4x4 | Odbiór. | 2011- |
| MAZDA | ||
| Mazda BT-50 Pickup (B22, B32, UP, UR) 2011/11- | ||
| BT50 Pickup (B22, B32, UP, UR) 2,2 MZ-CD | Odbiór. | 2011- |
| BT50 Pickup (B22, B32, UP, UR) 2,2 MZ-CD | Odbiór. | 2011- |
| BT50 Pickup (B22, B32, UP, UR) 3.2 MZ-CD | Odbiór. | 2011- |
| BT-50 Pickup (B22, B32, UP, UR) 3.2 MZ-CD 4WD | Odbiór. | 2011- |
| Mazda BT-50 Platforma/podwozie (B22, B32, UP, UR) 2011/11- | ||
| BT50 Platforma/podwozie (B22, B32, UP, UR) 2.2 MZ-CD | Platforma/podwozie | 2011- |
| BT50 Platforma/podwozie (B22, B32, UP, UR) 3.2 MZ-CD | Platforma/podwozie | 2011- |
| BT-50 Platforma/podwozie (B22, B32, UP, UR) 3.2 MZ-CD 4WD | Platforma/podwozie | 2011- |
<
<
| Nazwa produktu | WZORNIK WYMAJANIA | Rok | Pozycja stała | CMIREFTGW | CMIREFKG/1 |
| Zmniejszenie mocy | Mitsubishi L200 | 2008 | Oś przednia | LU064 | 1458 |
| Zmniejszenie mocy | Mitsubishi L200 | 2008 | Oś tylna | LU093 | 1433 |
| Zmniejszenie mocy | Hyundai IX35 | 2010 | Oś przednia | LU008 | 1217 |
| Zmniejszenie mocy | Hyundai IX35 | 2010 | Oś tylna | LU386 | 1381 |
| Zmniejszenie mocy | Hyundai Santa Fe 2.7 | 2009 | Oś tylna | LU048 | 1222 |
| Zmniejszenie mocy | Ford Ranger MAZDA BT50 UC2B33251B | 2008 | LU103 | 1423 | |
| Zmniejszenie mocy | UR6133251 | 2012 | Oś przednia | LU082 | 1430 |
| Zmniejszenie mocy | Ford Ranger | Oś tylna | LU1154 | 1328 | |
| Zmniejszenie mocy | HYUNDAI SANTA FE IX45 | 2016 | Oś tylna | LU584 | 1210 |
#DISC BREAK ROTOR #BRAKEDISC #BRAKE #DISC #ROTORDISC
Wymieniliśmy tylko kilka typowych modeli pojazdów z tarczą hamulcową na stronie.
Istnieją tysiące odmian dysków hamulcowych, podkładek hamulcowych i butów hamulcowych.
Nie możemy przesłać ich jeden po drugim na stronę.
Jeśli potrzebujesz więcej informacji, skontaktuj się bezpośrednio z A1 AUTO.
Polecane produkty

